Walton WFB-2A8-0101 Refrigerant R600a Freezer
Cooling Features :
| Type | Direct Cool |
| Capacity : | |
| Gross Volume (Outer Dimension) | 13 cft |
| Gross Volume | 218 Ltr. ( +/- ) |
| Net Volume | 190 Ltr. |
| Performance : | |
| Climatic Type (SN, N, ST, T) | N~ST |
| Rated Voltage/ Hz/ watt | 220 ~ 240/ 50/ 88 |
| General Features : | |
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical) | Mechanical |
| Defrosting (Automatic/ Manual) | Manual |
| Reversible Door | No |
| Handle (Recessed/ Grip) | Recessed/ Grip |
| Lock | Yes |
| Refrigerant | R600a |
| Condenser | Copper |
| Capillary | Copper |
|
Polyurethane foam blowing agent
|
CycloPentane [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
| Refrigerator Compartment : | |
| Shelf (Material/ No.) | Wire/2 |
| Door Basket | Yes/4 |
| Interior Lamp | Yes |
| Vegetable Crisper | Yes |
| Vegetable Crisper Cover | Yes/ 1 |
| Egg Tray or Pocket | Yes |
| Can Storage Dispenser | Yes |
| Freezer Compartment : | |
| Shelf (Material/ No) | Wire/3 |
| Drawer | HIPS/5 |
| Door Basket | No |
| Interior Lamp | No |
|
Cooling Effect
|
Freezer Cabinet Less than -180C Refrigerator Cabinet 00C to +50C |
| Dimensions (Net) : | |
| Width/mm | 544 |
| Depth/mm | 588 |
| Height/mm | 1571 |
| Packing : | |
| Width/mm | 595 |
| Depth/mm | 635 |
| Height/mm | 1600 |
| Weight/Kg – Net/Packing | 55.3/61.2 |
| Loading Capacity-20Ft/ 40Ft/ 40 HQ | 27/57/57 |


0 Reviews:
Post Your Review